| 指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 365609 | 351825 | 13784 | 3.9 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 14306.02 | 13839.77 | 466.25 | 3.4 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 337847 | 328083 | 9764 | 3.0 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 27566.94 | 26611.99 | 954.96 | 3.6 |
| 5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 41872.96 | 40451.76 | 1421.20 | 3.5 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 6715 | |||
| 注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |
|||||
附件: